| 类 别(对应的位置) | 规 格 | 放置位置及栏目 | 收 费 | 说 明 | |
通栏条幅 ④、⑥ |
710×110pix | 网站首页(上部) |
2000元/月 | 20000元/年 | 占首页面积最大,位置最醒目的广告,价格优惠绝对超值 |
| 710×110pix | 网站首页(中部) | 800元/月 | 8000元/年 | ||
| 970×110pix | 频道首页(上部) | 1000元/月 | 10000元/年 | ||
| 推荐楼盘 ③ | 120×96pix | 网站首页(上部) | 200元/月 | 2000元/年 | 链接至客户项目信息的网页 |
| 图标广告 ⑤ | 255×60pix | 网站首页(右侧) | 200元/月 | 2000元/年 | 链接至客户网站或客户指定的网页 |
| 品牌推荐广告 ⑦ | 120×60pix | 网站首页(中部) | 200元/月 | 2000元/年 | 价格便宜,适合房地产相关行业做长期宣传;链接至客户网站或客户信息网页 |
| 游标广告 ② | 100×100pix | 网站首页 | 1000元/月 | 10000元/年 | 在首页四处漂浮,具有极强的视觉冲击力 |
| 弹出窗口 | 380×350pix | 网站首页 | 1000元/月 | 10000元/年 | 打开首页即可自行弹出另一个窗口 |
| 对联广告 ① | 110×240pix | 网站首页 | 1000元/月 | 10000元/年 | 打开首页即可显示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |